Rayure カバータイプ レユール ジョルノ(税別)
幅(cm)→
高さ(cm)↓
30〜50 51〜80 81〜120 121〜160 161〜200 201〜240
30〜49 20920 21910 23340 27465 28675 29775
50〜80 22185 23175 24550 29940 31150 32250
81〜120 23780 24715 26200 33020 34230 35440
121〜160 25430 26365 27795 36210 37365 38575
161〜200 27025 27960 29335 39345 40555 41710
201〜250 28950 29940 31315 43195 44405 45560
251〜280 - 32470 34835 47045 48310 49520

Rayure カバーレスタイプ レユール ジョルノ(税別)
幅(cm)→
高さ(cm)↓
30〜50 51〜80 81〜120 121〜160 161〜200 201〜240
30〜49 19050 19655 20810 24605 25485 26310
50〜80 20315 20920 22020 27080 27960 28785
81〜120 21910 22515 23670 30160 31040 31975
121〜160 23560 24165 25265 33350 34230 35110
161〜200 25100 25760 26805 36485 37365 38190
201〜250 27080 27685 28785 40335 41270 42095
251〜280 - 30215 32305 44240 45175 46055
制作可能寸法比(幅・高さ比)は1:5迄となります。

Rayure カバータイプ レユール ルシード(税別)
幅(cm)→
高さ(cm)↓
30〜50 51〜80 81〜120 121〜160 161〜200 201〜240
30〜49 22515 23560 25100 29610 30875 32085
50〜80 23890 24935 26365 32250 33570 34780
81〜120 25650 26640 28235 35660 37035 38300
121〜160 27465 28455 29995 39180 40500 41765
161〜200 29170 30160 31700 42645 43965 45175
201〜250 31315 32305 33845 46880 48200 49410
251〜280 - 35110 37750 51170 52490 53755

Rayure カバーレスタイプ レユール ルシード(税別)
幅(cm)→
高さ(cm)↓
30〜50 51〜80 81〜120 121〜160 161〜200 201〜240
30〜49 20645 21305 22570 26750 27685 28620
50〜80 22020 22735 23835 29445 30435 31315
81〜120 23725 24440 25705 32855 33845 34780
121〜160 25540 26255 27465 36320 37310 38300
161〜200 27245 27960 29170 39785 40830 41710
201〜250 29445 30105 31315 44020 45065 45945
251〜280 - 32910 35220 48310 49355 50290
制作可能寸法比(幅・高さ比)は1:5迄となります。

Rayure カバータイプ レユール ソワーレ(税別)
幅(cm)→
高さ(cm)↓
30〜50 51〜80 81〜120 121〜160 161〜200 201〜240
30〜49 27135 28345 30215 35880 37365 38905
50〜80 28895 30105 31865 39290 40885 42315
81〜120 31150 32305 34230 43635 45230 46770
121〜160 33405 34615 36430 48090 49685 51170
161〜200 35605 36815 38630 52490 54085 55515
201〜250 38355 39565 41380 57880 59475 60905

Rayure カバーレスタイプ レユール ソワーレ(税別)
幅(cm)→
高さ(cm)↓
30〜50 51〜80 81〜120 121〜160 161〜200 201〜240
30〜49 25265 26145 27685 33020 34230 35440
50〜80 27025 27905 29335 36430 37695 38850
81〜120 29225 30105 31700 40830 42095 43250
121〜160 31480 32415 33900 45230 46495 47705
161〜200 33735 34615 36100 49685 50950 52050
201〜250 36430 37310 38850 55020 56285 57440
制作可能寸法比(幅・高さ比)は1:5迄となります。