Rayure カバータイプ レユール ジョルノ(税別)
幅(cm)→
高さ(cm)↓
31〜50 51〜80 81〜120 121〜160 161〜200 201〜240
30〜49 16115 16940 18205 21780 22825 23815
50〜80 17215 18040 19250 23925 24970 25960
81〜120 18590 19415 20680 26620 27665 28710
121〜160 20020 20845 22055 29370 30415 31460
161〜200 21395 22220 23430 32120 33165 34155
201〜250 23100 23925 25135 35475 36520 37510
251〜280 - 26125 28215 38830 39930 40975

Rayure カバーレスタイプ レユール ジョルノ(税別)
幅(cm)→
高さ(cm)↓
31〜50 51〜80 81〜120 121〜160 161〜200 201〜240
30〜49 14465 15015 16005 19305 20075 20790
50〜80 15565 16115 17050 21450 22220 22935
81〜120 16940 17490 18480 24145 24915 25685
121〜160 18370 18920 19855 26895 27665 28435
161〜200 19745 20295 21230 29645 30415 31130
201〜250 21450 22000 22935 33000 33770 34485
251〜280 - 24200 26015 36355 37180 37950
制作可能寸法比(幅・高さ比)は1:5迄となります。

Rayure カバータイプ レユール ルシード(税別)
幅(cm)→
高さ(cm)↓
31〜50 51〜80 81〜120 121〜160 161〜200 201〜240
30〜49 17490 18370 19745 23650 24750 25795
50〜80 18700 19580 20845 25960 27115 28160
81〜120 20185 21065 22440 28930 30085 31185
121〜160 21780 22660 23980 31955 33110 34210
161〜200 23265 24145 25465 34980 36135 37180
201〜250 25135 26015 27335 38665 39820 40865
251〜280 - 28435 30745 42405 43560 44660

Rayure カバーレスタイプ レユール ルシード(税別)
幅(cm)→
高さ(cm)↓
31〜50 51〜80 81〜120 121〜160 161〜200 201〜240
30〜49 15840 16445 17545 21175 22000 22770
50〜80 17050 17655 18645 23485 24365 25135
81〜120 18535 19140 20240 26455 27335 28160
121〜160 20130 20735 21780 29480 30360 31185
161〜200 21615 22220 23265 32505 33385 34155
201〜250 23485 24090 25135 36190 37070 37840
251〜280 - 26510 28545 39930 40810 41635
制作可能寸法比(幅・高さ比)は1:5迄となります。

Rayure カバータイプ レユール ソワーレ(税別)
幅(cm)→
高さ(cm)↓
31〜50 51〜80 81〜120 121〜160 161〜200 201〜240
30〜49 21505 22550 24200 29095 30415 31735
50〜80 23045 24090 25630 32065 33440 34705
81〜120 24970 26015 27665 35860 37235 38555
121〜160 26950 27995 29590 39710 41085 42405
161〜200 28875 29920 31515 43560 44935 46200
201〜250 31240 32285 33880 48235 49610 50875

Rayure カバータイプ レユール ソワーレ(税別)
幅(cm)→
高さ(cm)↓
31〜50 51〜80 81〜120 121〜160 161〜200 201〜240
30〜49 19855 20625 22000 26620 27665 28710
50〜80 21395 22165 23430 29590 30690 31680
81〜120 23320 24090 25465 33385 34485 35530
121〜160 25300 26070 27390 37235 38335 39380
161〜200 27225 27995 29315 41085 42185 43175
201〜250 29590 30360 31680 45760 46860 47850
制作可能寸法比(幅・高さ比)は1:5迄となります。