ブラインド ベネアル25 セパレートタイプ

1 本のヘッドボックスで、2 台のブラインドを別々に操作できます。
価格も2 台分よりお得です。


プリーツスクリーン

操作方法(ワンポール式)


プリーツスクリーン

プリーツスクリーン

プリーツスクリーン

※スラット25・15、ベネアル25 浴窓・15 浴窓、スラット25 浴窓・15 浴窓、スラット15 ミュートでセパレートタイプの製作も可能ですので、ご希望の際はお問合せください。

≪メンテナンス≫ブラインドのお手入れ方法。

カラーバリエーション


プリーツスクリーン





プリーツスクリーン
プリーツスクリーン

プリーツスクリーン
遮熱スラットは、遮熱マークが表記されているスラットのみです。

ブラインド ベネアル25 セパレートタイプ TOSO(トーソー) スラット幅25mm (税込 単位:円)
幅(cm)→
丈(cm)↓
57〜80 81〜100 101〜120 121〜140 141〜160 161〜180 181〜200 201〜220 221〜240 241〜260 261〜280 281〜300
11〜80 16990 18100 18700 19500 20300 21300 22700 24000 24800 25600 26000 26800
81〜100 18000 18400 19100 20000 20900 21800 23600 24300 25500 26000 26700 27500
101〜120 18400 19000 19600 20700 21500 22200 24200 25000 25900 27300 28100 28900
121〜140 19000 19500 20300 21400 22500 23300 25100 26400 27500 28700 29800 30800
141〜160 19500 20000 21000 22500 23700 24400 26500 27600 28800 30300 31300 32500
161〜180 20200 20600 21800 23400 24500 25400 27900 29000 30300 31900 32800 33900
181〜200 20700 21300 22600 24200 25500 26600 28800 30400 32100 33300 34400 35900
201〜220 21500 22000 23300 24900 26700 27500 30000 32000 33500 34800 36300 37900
221〜240 22400 22600 23800 26000 27800 28700 31400 33500 35000 36300 37900 -
241〜260 22900 23400 24900 26800 28800 29900 33000 34800 36400 37900 - -
261〜280 23400 24200 25700 27900 29800 31200 34100 36100 37900 - - -
281〜300 24200 24800 26400 28400 30500 32200 35300 37400 - - - -

※丈300cm以上をご希望の際は別途お問合せください。

TOSO ブラインド ベネアルシリーズ一覧

↓↓ご注文はこちらから↓↓


ブラインド ベネアル25 セパレートタイプ TOSO(トーソー) スラット幅25mm ワンポール式
メーカー希望小売価格
コンポ特価 (税込円) 送料別

生地:

幅(cm):
丈(cm):

操作位置:

ワンポールの長さ:

振れ止め

付属のブラケットは天井付け・正面付け共通です
個数