ブラインド スラット15 浴窓

水に強い部品を使用した耐水性の高いブラインド。2 重ラダーコードの採用により、風によるはねのバタツキにも強く、高層マンションなどにも適しています。




操作方法(コード&ロッド式)


プリーツスクリーン

プリーツスクリーン

プリーツスクリーン

取り付け方法はこちらをご覧下さい。

全体図、側面図、ブラケットサイズはこちらをご覧下さい。

たたみ代の目安、重量の目安、ラダーコード本数はこちらをご覧下さい。

≪メンテナンス≫左右操作変換方法、高さ調整方法。

≪メンテナンス≫ブラインドのお手入れ方法。

カラーバリエーション
プリーツスクリーン

遮熱スラットは、遮熱マークが表記されているスラットのみです。

ブラインド スラット15 浴窓 TOSO(トーソー) スラット幅15mm (税込 単位:円)
幅(cm)→
丈(cm)↓
28〜60 61〜80 81〜100 101〜120 121〜140 141〜160 161〜180 181〜200 201〜220 221〜240 241〜250
11〜30 11990 13000 13600 14600 15200 15700 16300 17600 18100 18900 19300
31〜50 12500 13200 13900 15400 16200 16900 17700 18400 19200 19800 20400
51〜70 13300 14100 14900 16500 17600 17900 18900 19800 20500 21500 22100
71〜90 13400 14600 15600 16900 17800 18500 19600 20600 21600 23100 23800
91〜110 13600 15200 15800 17700 19100 20000 20600 22400 23600 25400 26400
111〜130 13900 15900 16500 18500 19600 20900 21600 23700 26100 27700 28800
131〜150 14100 16200 17200 19500 20500 21700 22900 25100 27900 30600 31700
151〜170 14600 17000 17900 20000 21500 22400 23700 26200 29200 32300 33900
171〜190 15200 17400 18500 20600 22500 23600 24700 27600 30400 34300 36300
191〜210 15600 18100 19100 21500 23400 24500 25700 29000 32700 - -
211〜230 16000 19100 20100 22100 24600 26600 28800 32200 - - -
231〜250 16500 19800 21200 23100 25700 27700 32100 35700 - - -

TOSO ブラインド ベネアルシリーズ一覧

↓↓ご注文はこちらから↓↓


ブラインド スラット15 浴窓 TOSO(トーソー) スラット幅15mm コード&ロッド式
メーカー希望小売価格
コンポ特価 (税込円) 送料別

生地:

幅(cm):
丈(cm):

操作位置:

ロッド棒の長さ:

振れ止め

付属のブラケットは天井付け・正面付け共通です
個数