ブラインド スラット25

ブラインドの昇降はコードで、スラットの角度調節は操作棒(ロッド棒)で行う、
シンプル操作のタイプです。




操作方法(コード&ロッド式)


プリーツスクリーン

プリーツスクリーン

プリーツスクリーン

取り付け方法はこちらをご覧下さい。

全体図、側面図、ブラケットサイズはこちらをご覧下さい。

たたみ代の目安、重量の目安、ラダーコード本数はこちらをご覧下さい。

≪メンテナンス≫左右操作変換方法、高さ調整方法。

≪メンテナンス≫ブラインドのお手入れ方法。

カラーバリエーション


プリーツスクリーン





プリーツスクリーン
プリーツスクリーン

プリーツスクリーン
遮熱スラットは、遮熱マークが表記されているスラットのみです。

ブラインド スラット25 TOSO(トーソー) スラット幅25mm (税別 単位:円)
幅(cm)→
丈(cm)↓
28〜80 81〜100 101〜120 121〜140 141〜160 161〜180 181〜200 201〜220 221〜240 241〜260 261〜280 281〜300
11〜80 9525 9910 10405 11065 11725 12440 13595 14640 15245 15850 16235 16785
81〜100 9855 10240 10790 11450 12110 12880 14255 14860 15740 16235 16730 17390
101〜120 10240 10680 11230 12055 12715 13210 14695 15410 16125 17225 17885 18490
121〜140 10680 11120 11670 12605 13430 14090 15520 16510 17390 18325 19150 19975
141〜160 11120 11450 12275 13430 14365 14915 16565 17445 18380 19590 20415 21350
161〜180 11615 11945 12935 14145 14970 15685 17720 18600 19645 20855 21625 22505
181〜200 12055 12495 13485 14750 15740 16675 18435 19700 20965 21955 22835 24045
201〜220 12715 12990 14035 15355 16730 17390 19370 20910 22175 23220 24320 25585
221〜240 13320 13540 14530 16235 17555 18270 20470 22120 23330 24320 25585 -
241〜260 13760 14145 15355 16785 18380 19260 21680 23220 24430 25585 - -
261〜280 14200 14750 15960 17665 19150 20305 22615 24210 25585 - - -
281〜300 14695 15245 16455 18160 19810 21130 23495 25200 - - - -

※丈300cm以上をご希望の際は別途お問合せください。

TOSO ブラインド ベネアルシリーズ一覧

↓↓ご注文はこちらから↓↓


ブラインド スラット25 TOSO(トーソー) スラット幅25mm コード&ロッド式
メーカー希望小売価格
コンポ特価 (税込円) 送料別

生地:

幅(cm):
丈(cm):

操作位置:

ロッド棒の長さ:
個数