ブラインド スラット25 浴窓

水に強い部品を使用した耐水性の高いブラインド。2 重ラダーコードの採用により、風によるはねのバタツキにも強く、高層マンションなどにも適しています。




操作方法(コード&ロッド式)


プリーツスクリーン

プリーツスクリーン

プリーツスクリーン

取り付け方法はこちらをご覧下さい。

全体図、側面図、ブラケットサイズはこちらをご覧下さい。

たたみ代の目安、重量の目安、ラダーコード本数はこちらをご覧下さい。

≪メンテナンス≫左右操作変換方法、高さ調整方法。

≪メンテナンス≫ブラインドのお手入れ方法。

カラーバリエーション


プリーツスクリーン





プリーツスクリーン
プリーツスクリーン

プリーツスクリーン
遮熱スラットは、遮熱マークが表記されているスラットのみです。

ブラインド スラット25 浴窓 TOSO(トーソー) スラット幅25mm (税込 単位:円)
幅(cm)→
丈(cm)↓
28〜80 81〜100 101〜120 121〜140 141〜160 161〜180 181〜200 201〜220 221〜240 241〜260 261〜280 281〜300
11〜80 12990 14300 15200 16000 17000 17800 19500 20600 21500 22300 22900 23700
81〜100 14000 14800 15700 16600 17700 18300 20100 21200 21800 22900 23600 24500
101〜120 14700 15400 16000 17200 18300 19100 20900 21800 22700 24200 25100 26000
121〜140 15100 15800 16800 18100 19400 20200 22100 23300 24300 25700 26900 28000
141〜160 15800 16500 17700 19100 20600 21500 23700 24700 25900 27600 28700 30000
161〜180 16300 17100 18500 20100 21500 22500 24800 26200 27600 29300 30600 31600
181〜200 17100 17900 19200 21000 22600 23800 26200 27700 29400 30900 32200 33800
201〜220 17900 19100 20600 21800 23800 25100 27700 29300 31100 32400 34100 35700
221〜240 18800 19500 21000 22900 24800 26200 29200 31000 32600 34400 35800 -
241〜260 19400 20100 21600 23700 25900 27300 30400 32300 34100 36100 - -
261〜280 20100 20900 22500 24800 26900 28600 31600 33900 35800 - - -
281〜300 20600 21500 23200 25600 27900 29800 33100 35300 - - - -

※丈300cm以上をご希望の際は別途お問合せください。

TOSO ブラインド ベネアルシリーズ一覧

↓↓ご注文はこちらから↓↓


ブラインド スラット25 浴窓 TOSO(トーソー) スラット幅25mm コード&ロッド式
メーカー希望小売価格
コンポ特価 (税込円) 送料別

生地:

幅(cm):
丈(cm):

操作位置:

ロッド棒の長さ:

振れ止め

付属のブラケットは天井付け・正面付け共通です
個数